Ceník úkonů
Prevence
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Uvedené ceny jsou orientační a mají pouze informativní charakter.
Konkrétní cenovou nabídku si, prosím, vyžádejte na novavet@seznam.cz
| Zákrok | Cena (v Kč) |
| Zakladní klinická prohlídka v rámci vakcinace zdarma | 0,- |
| Vakcinace - pouze vzteklina (1 rok) | 150,- |
| Vakcinace - pouze vzteklina (2 roky) | 200,- |
| Vakcinace - pouze vzteklina (3 roky) | 350,- |
| Vakcinace pes D | 160,- |
| Vakcinace pes DHP | 200,- |
| Vakcinace pes - DHPPI | 420,- |
| Vakcinace pes - DHPPI - L | 460,- |
| Vakcinace pes - DHPPI - LR | 490,- |
| Vakcinace Lymeská borelióza | 490,- |
| Vakcinace psů - Infekční laringotracheitida (psincovy kašel) | 270 /410.- |
| Vakcinace - Tetanus (pes) | 340,- |
| Vakcinace proti plísní MC (pes) | 340,- |
| Vakcinace psa -Herpes | 1239,- |
| Vakcinace koně- IE + T | 387 / 485,- |
| Vakcinace kočka - PCH | 370,- / 420,- |
| Vakcinace kočka - PCHR | 460,- |
| Vakcinace kočka PUREVAX vzteklina (3 leta) | 350,- |
| Vakcinace kočka PUREVAX RCP | 460,- |
| Vakcinace kočka PUREVAX RCPCh | 490,- |
| Vakcinace kočka RCP+FeLV | 590,- |
| Vakcinace proti plísní MC (pes) | 290,- |
| Vakcinace králík pet - myxomatóza + mor, jednodávkovy | 190,- |
| Vakcinace králík - myxomatóza a mor 20 davek (hromadně) | 453,- |
| Vakcinace králík - mor 1ks | ,- |
| Čipování (včetně : čip, pas, registrace) | 690,- |
| Čipováni (čip , registrace, geolokační znamka) | 440,- |
| Vystavení europasu (včetně registrace) | 250,- |
| Drápky - stříhání | 50,- |
| Anální vačky - čištění (v rámci vakcinace zdarma) | 80,- |
| Konzultace (v rámcí vakcinace zdarma) | 100,- |
| Uši - čištění | 80 - 120,- |
Chirurgické zákroky
Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Ceny jsou orientační, závislé na složitosti konkrétního připadu, velikosti zviřete, druhu zvolené anastézie.
Konkrétní cenovou nabídku si, prosím, vyžádejte na novavet@seznam.cz
| Zákrok | Cena (v Kč) |
| Kastrace kočka (samec) | 1000,- |
| Sterilizace kočka (ovariohysterektomie) | 2000,- |
| Císařský řez (kočka) | 2000 -2500,- |
| Císařský řez + sterilizace (kočka) | 2500- 3000,- |
| Pyometra (ovariohysterektomie) kočka | 3000,- |
| Kastrace pes (podle váhy, zvolene anastezii, použiteho materialu) | 2500 -3500,- |
| Sterilizace fena (ovariohysterektomie) (podle váhy, zvolené anastezie, použitého materiálu) | 4500 - 7500,- |
| Císařský řez fena (podle váhy, zvolené anastezie, použitého materiálu) | 3500- 7500,- |
| Císařský řez + sterilizace (podle váhy, zvolené anastezie, použitého materiálu) | 6000 - 10000,- |
| Pyometra (ovariohysterektomie) | 6000 - 10000,- |
| Kastrace králík (samec) | 2000,- |
| Sterilizace králík (samice) | 2500 - 3000,- |
| Kastrace Fredka (samec) | na dotaz,- |
| Kastrace potkan | 1000,- |
| Torze žaludku | 12000 - 20000,- |
| Mastektomie parciální (podle váhy, rozsahu, použitého materiálu) | 2000 - 4500,- |
| Mastektomie Totální | 4000 - 6000,- |
| Laparotomie probatorni | 2000 - 2500,- |
| Kýla pupeční | 1600 - 2500,- |
| Kýla třiselna | 2500 - 3500,- |
| Kýla traumaticka | 2000 - 4000,- |
| Kýla perineální | 3000 - 6000,- |
| Břišní operace - cystotomie, gastrotomie, prescrotální uretrotomie | 5000 - 8000,- |
| Břišní oprace - enterotomie | 5000 - 8000 |
| Othematom | 1500 - 3500,- |
| Splenektomie | 4000 - 8000,- |
| Entropium - plastická operace očnich víček | 2000 - 3000,- |
| Euthanazie (včetně narkózy) |
350 - 1000,- |
| Parodontální ošetřeni | 3000-4000,- |
| Zubní ošetření ultrazvukem včetne leštěni (podle váhy, zvolené anastezie, použitého materiálu) | 2000 - 3500,- |
Vyšetření
| Zákrok | Cena (v Kč) |
| Ultrazvuk (vyšetření březosti ) | 350,- |
| RTG (rentgen) - 1 | 500,- |
| RTG (rentgen) - 2 | 800,- |
| RTG (rentgen) - 3 | 1100,- |
| RTG (rentgen) - 4 a více snímků | 1300,- |
| RTG intraorální 1-3 | 400,- |
| RTG intraorální 4-6 | 600,- |
| RTG intraorální 6 a více snímku | 800,- |
| Vyšetření moči /krev,pH, leuk., glukósa, hustota, urob.,bil.,protein, nitrit, keton / pap. | 100,- |
| Vyšetření moči - Mikroskopické (sediment) | 150,- |
| Biochemické a hematologické vyšetření krve (dle rozsahu) | 800,- |



